Halo, Selamat Datang!
Platform ini dirancang untuk memudahkan member dalam melihat jadwal kegiatan dan laporan keuangan
Daftar Transaksi
Total Pemasukan
Rp 2.855.000
Total Pengeluaran
Rp 200.000
Saldo
Rp 2.655.000
| No | Tanggal | Tipe | Kategori | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 February 2026 | Pemasukan | Arisan | + Rp 400.000 | |
| 2 | 07 February 2026 | Pemasukan | Kas | + Rp 85.000 | |
| 3 | 07 February 2026 | Pemasukan | Konsumsi | + Rp 170.000 | |
| 4 | 15 July 2025 | Pemasukan | Kas | Kas Arisan Bulan Juli | + Rp 700.000 |
| 5 | 15 July 2025 | Pemasukan | Arisan | Arisan Bulan Juli | + Rp 1.000.000 |
| 6 | 02 July 2025 | Pengeluaran | Pengeluaran | Menjenguk anak Ibu Yayah | - Rp 200.000 |
| 7 | 19 April 2025 | Pemasukan | Konsumsi | Arisan bulan april | + Rp 500.000 |
Halaman 1 dari 1
(7 total transaksi
)